邮编: 300204
电话: 086-022-23285697
客户服务部:ZHANG XIA 022-23285697-8008
电话: 13920440250
传真: 086-022-23280605
E-mail: tianjinxinteng@163.com
地址: 罗马花园一期 B座 1门1303

 
 
 
 
11月南美航线报价
更新时间:2012-11-16  浏览次数:3662次
 
更新要点:
南美西、中美、墨西哥、运费调整,欢迎踊跃订舱!
航线 目的港 运输条款 20GP 40GP 40HQ 开船日 头程船 中转港 航程 有效期 备注
南美西(ACSA) MANZANILLO,MX CY 1650 3300 3400 周六 ACSA2 直航 31 2012.11.30 货重大于20吨加收$50超重费
LAZARO CARDENAS,MX CY 1650 3300 3400 周六 ACSA2 直航 32
BUENAVENTURA CY 1700 3400 3500 周六 ACSA2 直航 38
CALLAO CY 1700 3400 3500 周五/周六/周二 FAL3/ACSA2/CIMEX2 PUS 36
IQUIQUE CY 1700 3400 3500 周五/周六/周二 FAL3/ACSA2/CIMEX2 PUS 39
SAN ANTONIO CY 1700 3400 3500 周五/周六/周二 FAL3/ACSA2/CIMEX2 PUS 40
SAN VICENTE CY 1700 3400 3500 周五/周六/周二 FAL3/ACSA2/CIMEX2 PUS 41
GUAYAQUIL CY 1700 3400 3500 周五/周六/周二 FAL3/ACSA2/CIMEX2 PUS 42
VALPARAISO CY 1800 3600 3700 周五/周六/周二 FAL3/ACSA2/CIMEX2 PUS 38
ARICA CY 1800 3600 3700 周五/周六/周二 FAL3/ACSA2/CIMEX2 PUS 42
         
中美(ACSA) PUERTO QUETZAL   CY 2100 4200 4300 周六 ACSA2 LAZARO 37 2012.11.30 货重大于20吨加收$50超重费
ACAJUTLA CY 2100 4200 4300 周六 ACSA2 LAZARO 38
PUERTO  CALDERA CY 2100 4200 4300 周六 ACSA2 LAZARO 40
CORINTO CY 2150 4300 4400 周六 ACSA2 LAZARO 41
GUATEMALA CITY CY 2800 5500 5600 周六 ACSA2 LAZARO 43
SAN SALVADOR CY 3200 5600 5700 周六 ACSA2 LAZARO 43
MANAGUA CY 3200 5600 5700 周六 ACSA2 LAZARO 44
               
南美东(SEAS) SANTOS CY 2450 4900 5000 周五 FAL3 BUS 33 2012.11.30 毛重(含皮)大于等于20吨加收$50超重费; 超过25吨加收$100超重费
RIO DE JANEIRO CY 2450 4900 5000 周五 FAL3 BUS 37
BUENOS AIRES  CY 2450 4900 5000 周五 FAL3 BUS 38
RIO GRANDE CY 2450 4900 5000 周五 FAL3 BUS 41
PARANAGUA  CY 2450 4900 5000 周五 FAL3 BUS 49
MONTEVIDEO CY 2450 4900 5000 周五 FAL3 BUS 46
ITAJAI CY 2450 4900 5000 周五 FAL3 SHA 50
 
加勒比海(PEX) ENSENADA CY 1800 3600 3700 周五/周六/周二 FAL3/ACSA2/CIMEX2 PUS 23 2012.11.30 货重大于20吨加收$50超重费
PUNTA MANZANILLO , PA CY 2800 3500 3600 周五/周六/周二 FAL3/ACSA2/CIMEX2 PUS 31
PANAMA CITY, PA CY 2900 3500 3600 周五/周六/周二 FAL3/ACSA2/CIMEX2 PUS 31
CARTAGENA CY 3150 5000 5100 周五/周六/周二 FAL3/ACSA2/CIMEX2 PUS 34
KINGSTON CY 3150 5000 5100 周五/周六/周二 FAL3/ACSA2/CIMEX2 PUS 35
CAUCEDO CY 3150 5000 5100 周五/周六/周二 FAL3/ACSA2/CIMEX2 PUS 37
PORT OF SPAIN CY 3150 5000 5100 周五/周六/周二 FAL3/ACSA2/CIMEX2 PUS 38
PUERTO CABELLO  CY 3350 5200 5300 周五/周六/周二 FAL3/ACSA2/CIMEX2 PUS 40
MANAUS CY 3800 5600 5700 周五/周六/周二 FAL3/ACSA2/CIMEX2 PUS 48
RECIFE CY 2300 4500 4600 周五/周六/周二 FAL3/ACSA2/CIMEX2 PUS 49
附件  加勒比外港
港口 运输条款 20ST 40ST 40HC 转运港 航程
BARRANQUILLA  CY 3400 5500 5600 CARTAGENA 46
HAVANA CY 2800 5200 5300 KINGSTON 45
RIO HAINA CY 4000 6300 6400 KINGSTON 46
PORT AU PRINCE CY 4400 6800 6900 KINGSTON 45
GEORGETOWN,GUYANA CY 4700 6900 7000 KINGSTON 45
GUANTA CY 4250 6500 6600 KINGSTON 40
LA GUAIRA CY 4300 6500 6600 KINGSTON 40
MARACAIBO CY 4300 6500 6600 PUNTA MANZANILLO , PA 36
SAN JUAN, PUERTO RICO  CY 4300 6100 6200 KINGSTON 45
PARAMARIBO CY 4600 7200 7300 PORT OF SPAIN 46
运费不含USD10 ISPS,及所有人民币费用
危品附加费:南美东 200/400; 其他航线:225/300/340
所有委内瑞拉港口,目的港码头操作费(DTHC)必须预付,$120/BOX
不超尺特种箱附加费:500/20FR/OT; 1000/40FR/OT
 
 
  暂无数据  
     津ICP备13004362号-1